Открытые данные
Реестр нежилых помещений
Актуальный перечень муниципальной недвижимости Братска. Данные предоставлены Комитетом по управлению муниципальным имуществом для предпринимателей, инвесторов и жителей города.
Список помещений
Всего объектов: 138
| Кадастровый номер | Адрес | Район | Назначение |
|---|---|---|---|
| отсутствует | Советская, 6 | Центральный | административное |
| 38:34:000000:1859 | П 11 08 01 00, П 11 08 01 16 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:000000:1881 | Коммунальная, О.П. 11 03 00 00, гаражный блок №4, бокс 41 | Центральный | Нежилое-помещение |
| 38:34:000000:1897 | Ленина, 28, пом. 1002 | Центральный | нежилое |
| 38:34:000000:5435 | Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, проезд Сталеваров, здание 10А, помещение 3 | Гидростроитель | нежилое |
| 38:34:011801:2728 | Рябикова, 49, пом. 1001 | Центральный | нежилое |
| 38:34:011801:3539 | Крупской, 1, пом. 1002 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:011801:3956 | Рябикова, дом 49, помещение 1 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:011801:559 | Рябикова, 63, пом.1001 | Центральный | нежилое |
| 38:34:011901:2016 | Рябикова, 26, пом. 1002 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:011901:440 | Крупской, 41А, пом.1002 | Центральный | нежилое |
| 38:34:011901:5392 | Крупской, 41А, помещение 1004 | Центральный | нежилое |
| 38:34:012101:470 | Рябикова, 35, пом. 1002 | Центральный | нежилое |
| 38:34:012201:3636 | Гагарина, 33/6, пом.1001 | Центральный | нежилое |
| 38:34:012201:3660 | Гагарина, 71, пом.1004 | Центральный | нежилое |
| 38:34:012501:1569 | Комсомольская, 73, пом. 1001 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1593 | Комсомольская, 69, пом. 1004 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1654 | Курчатова, 9, стр. 1, пом 1001 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1655 | Курчатова, 9, стр. 1, пом 1004 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1656 | Курчатова, 9, стр. 1, пом 1003 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1657 | Курчатова, 9, стр. 1, пом 1002 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1661 | Курчатова, 9, стр. 2, пом. 1003 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1662 | Курчатова, 9, стр. 2, пом. 1002 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:012501:1666 | Курчатова, 9, стр. 7, пом. 1001 | Центральный | нежилое |
Данные из официального источника
Реестр актуализирован 01.12.2025. Все объекты соответствуют данным КУМИ г. Братска.
Владелец данных: КУМИ г. Братска
Скачать данные (JSON)