Открытые данные
Реестр нежилых помещений
Актуальный перечень муниципальной недвижимости Братска. Данные предоставлены Комитетом по управлению муниципальным имуществом для предпринимателей, инвесторов и жителей города.
Список помещений
Всего объектов: 138
| Кадастровый номер | Адрес | Район | Назначение |
|---|---|---|---|
| 38:34:020701:3312 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск, жилой район Энергетик, улица Юбилейная, здание 31А, помещение 1001 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:020801:1581 | Зверева, 6, пом. 1001 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:020801:2365 | Гиндина, 18/2, пом.1001 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:020801:2423 | Юбилейная, 13, пом. 1001 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:020801:2433 | Гиндина, 18/2, пом.1002 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:020801:3294 | Зверева, 12, пом. 1001 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:021301:10227 | Рябикова, 23, пом. 1001 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:021301:10228 | Пирогова, 10, пом. 1003 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:021401:3036 | Солнечная, 2а, пом. 1001 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:021401:4451 | Наймушина, 54, пом.1006 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:021401:4487 | Наймушина, 26, пом. 1 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:021401:4488 | Наймушина, 26, пом. 2 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:021401:4894 | Студенческая, 16, пом. 1001 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:021401:4896 | Приморская, 49А, пом.1001 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:021401:5346 | Наймушина, 54, пом. 1011 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:021401:6081 | Наймушина, дом 54, помещение 1015 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:021501:1270 | Приморская, 10А, пом. 1001 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:021501:3545 | Пирогова, 6, пом. 1005 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:021501:4631 | Приморская, 2, помещение 1001 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:021501:4632 | Наймушина, 16, помещение 1003 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:022401:256 | 25-летия Братскгэсстроя, 31А, пом. 1001 | Падун | административное |
| 38:34:022703:236 | Дубынинский, 19, стр.1, пом. 1018 | Падун | нежилое помещение |
| 38:34:022703:237 | Дубынинский, 19, стр.1, пом. 1020 | Падун | нежилое помещение |
| 38:34:022703:253 | Дубынинский, 19, стр.1, пом. 1009 | Падун | нежилое помещение |
Данные из официального источника
Реестр актуализирован 01.12.2025. Все объекты соответствуют данным КУМИ г. Братска.
Владелец данных: КУМИ г. Братска
Скачать данные (JSON)