Открытые данные
Реестр нежилых помещений
Актуальный перечень муниципальной недвижимости Братска. Данные предоставлены Комитетом по управлению муниципальным имуществом для предпринимателей, инвесторов и жителей города.
Список помещений
Всего объектов: 138
| Кадастровый номер | Адрес | Район | Назначение |
|---|---|---|---|
| 38:34:014901:2409 | Иркутская область, г. Братск, жилой район, Центральный, ул. Подбельского, здание 8, помещение 2 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015001:2775 | Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, здание 41А помещение 1 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015001:2776 | Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, здание 41А помещение 2 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015001:2777 | Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, здание 41А помещение 3 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015201:168 | Космонавтов, 8, пом.1001 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015201:2430 | Ленина, 6, пом.1002 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015201:2550 | К.Маркса, 5, пом. 1002 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015301:2575 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск, жилой район Центральный, улица Энгельса, здание 1, помещение 1 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015301:2576 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск, жилой район Центральный, улица Энгельса, здание 1, помещение 2 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015301:3168 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск, жилой район Центральный, улица Энгельса, здание 1, помещение 3 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015301:3169 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск, жилой район Центральный, улица Энгельса, здание 1, помещение 4 | Центральный | нежилое |
| 38:34:015502:165 | Южная, 14А/2, пом. 1023 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015502:166 | Южная, 14А/2, пом. 1001 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015502:169 | Южная, 14А/2, пом. 1009 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015502:185 | Южная, 14А/2, пом. 1022 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015502:186 | Южная, 14А/2, пом. 1018 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015603:279 | П 12 137 01 02 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015603:280 | П 12 137 01 01 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015603:281 | П 12 137 01 03 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:015604:208 | Коммунальная, 1Б, стр. 1 | Центральный | нежилое помещение |
| 38:34:020701:1988 | Зверева, 7, пом. 1002 | Энергетик | нежилое помещение |
| 38:34:020701:2000 | Зверева, 17, пом. 1003 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:020701:2198 | Зверева, 17, пом. 1002 | Энергетик | нежилое |
| 38:34:020701:3311 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск, жилой район Энергетик, улица Юбилейная, здание 31А, помещение 1003 | Энергетик | нежилое |
Данные из официального источника
Реестр актуализирован 01.12.2025. Все объекты соответствуют данным КУМИ г. Братска.
Владелец данных: КУМИ г. Братска
Скачать данные (JSON)